Меню

Время желатинизации марок смол «Камфэст»

(при разных концентрациях ускорителя и пероксида циклогексанона)

Время желатинизации смолы «Камфэст 01» при 25°С, мин

УНК-2

ПЦГ

1 % 2 % 3 %
1 % 42,4 21,13 15,5
2 % 23,5 11,5 10
3 % 20 10,2 7,5
4 % 15,9 8 6,08

Время желатинизации смолы «Камфэст 02» при 25°С , мин

УНК-2 ПЦГ
1 % 2 % 3 %
1 % 24,3 12,8 9,3
2 % 13,5 7,8 6,3
3 % 12 6,8 5,2
4 % 9,2 5,7 4,7

Время желатинизации смолы «Камфэст 0102» при 25°С, мин

УНК-2 ПЦГ
1 % 2 % 3 %
1 % 105,1 37,92 17,67
2 % 54 16,17 10,75
3 % 52,25 12 9,17

Время желатинизации смолы «Камфэст 03К» при 25°С, мин

УНК-2 ПЦГ
1 % 2 % 3 %
1 % 40,5 20,4 14,6
2 % 27,2 14,5 10,8
3 % 20,1 11,9 9,9
4 % 18,7 11,2 9,1

Время желатинизации смолы «Камфэст 03» при 25°С, мин

УНК-2 ПЦГ
1 % 2 % 3 %
1 % 55 23,5 18,17
2 % 29,17 17,17 13,42
3 % 21,42 14 9,67
4 % 19,75 11,17 8,83

Время желатинизации смолы «Камфэст 11» при 23°С, мин

УНК-2 ПЦГ
1 % 2 % 3 %
1 % 43,67 18,17 14,83
2 % 28,42 14,5 10,33
3 % 19,42 11,75 8,83
4 % 16,17 11 8,67

Время желатинизации смолы «Камфэст 0103» при 23°С, мин

УНК-2 ПЦГ
1 % 2 % 3 %
1 % 50 25,3 16,7
2 % 27,6 13,7 10,3
3 % 21,9 10,8 8,3
4 % 18,8 9 7,1

Время желатинизации смолы «Камфэст 0103РТМ» при 25°С, мин

УНК-2 ПЦГ
1 % 2 % 3 %
1 % 9,6 6,6 5,7
2 % 8,2 6,3 6,6
3 % 7,8 6,0 5,5

Время желатинизации смолы «Камфэст 05И» при 25°С, мин

УНК-2 ПЦГ
1 % 2 % 3 %
1 % 65,3 29,2 21
2 % 37,8 15,3 11,7
3 % 31,3 11,5 8,5
4 % 26,6 10,0 7,5

Время желатинизации смолы «Камфэст 15ВЭС»

(при разных концентрациях соускорителя диметианилина (ДМА) в системе 2% УНК-3, 2% Butanox M50 при 25°С, мин)

Концентрация ДМА 0,1 0,2 0,3
Время желатинизации, мин 35,3 11,7 8,9

Зависимость времени желатинизации марок смол «Камфэст» от температуры

Смола «Камфэст 01», система отверждения: 3% УНК-3, 1,5% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 19,6 17 14,2 12,2

Смола «Камфэст 01У» (содержание УНК-2 – 2% в смоле), система отверждения: 1,5% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 34,7 26,6 21,3 18,4

Смола «Камфэст 02», система отверждения: 3% УНК-3, 1,5% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 11 10,2 8,7 7,5

Смола «Камфэст 0102», система отверждения: 3% УНК-3, 1,5% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 26,3 23,5 19 15,3

Смола «Камфэст 03», система отверждения: 3% УНК-3, 1,5% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 28 23,7 20,6 18

Смола «Камфэст 03К», система отверждения: 3% УНК-3, 1,5% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 16,7 16 13,4 11,7

Смола «Камфэст 05И», система отверждения: 3% УНК-3, 1,5% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 33,7 26,3 22 18,6

Смола «Камфэст 0103», система отверждения: 1% УНК-1, 2% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 40 30,3 25,3 20,2

Смола «Камфэст 0103РТМ», система отверждения: 3% УНК-3, 1,5% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 9,5 8,7 7,4 6,7

Смола «Камфэст 11», система отверждения: 3% УНК-3, 1,5% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 14,2 12,7 11,6 10,2

Смола «Камфэст 11Н», система отверждения: 1% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 44,2 38,7 29,6 25,6

Смола «Камфэст 15ВЭС», система отверждения: 2% УНК-3, 0,3% ДМА, 2% Butanox М50

Температура, °С 18 20 23 25
Время желатинизации, мин 11,8 10,4 10 9,2

Примечание:

УНК-1 – ускоритель нафтенат кобальта, содержание кобальта 1%;

УНК-2 – ускоритель нафтенат кобальта, содержание кобальта 1,35%;

УНК-3 – ускоритель нафтенат кобальта, содержание кобальта 2%;

ДМА — диметиланилин.